Dubai to London time
London is 3h behind Dubai.
From
🇦🇪 Dubai
Asia/Dubai · UTC+4
To
🇬🇧 London
Europe/London · UTC+1
Recommended meeting window
The clean overlap (both sides during 08:00–19:00 local) is roughly 11:00 to 21:00 Dubai time, which corresponds to 08:00 to 18:00 London time.
24-hour conversion table
| 🇦🇪 Dubai | 🇬🇧 London | Both sides workable? |
|---|---|---|
| 00:00 (12 AM) | 21:00 (9 PM)(prev day) | 💤 / 🥱 |
| 01:00 (1 AM) | 22:00 (10 PM)(prev day) | 💤 / 💤 |
| 02:00 (2 AM) | 23:00 (11 PM)(prev day) | 💤 / 💤 |
| 03:00 (3 AM) | 00:00 (12 AM) | 💤 / 💤 |
| 04:00 (4 AM) | 01:00 (1 AM) | 💤 / 💤 |
| 05:00 (5 AM) | 02:00 (2 AM) | 💤 / 💤 |
| 06:00 (6 AM) | 03:00 (3 AM) | 💤 / 💤 |
| 07:00 (7 AM) | 04:00 (4 AM) | 💤 / 💤 |
| 08:00 (8 AM) | 05:00 (5 AM) | 😊 / 💤 |
| 09:00 (9 AM) | 06:00 (6 AM) | 😊 / 💤 |
| 10:00 (10 AM) | 07:00 (7 AM) | 😊 / 💤 |
| 11:00 (11 AM) | 08:00 (8 AM) | 😊 Yes |
| 12:00 (12 PM) | 09:00 (9 AM) | 😊 Yes |
| 13:00 (1 PM) | 10:00 (10 AM) | 😊 Yes |
| 14:00 (2 PM) | 11:00 (11 AM) | 😊 Yes |
| 15:00 (3 PM) | 12:00 (12 PM) | 😊 Yes |
| 16:00 (4 PM) | 13:00 (1 PM) | 😊 Yes |
| 17:00 (5 PM) | 14:00 (2 PM) | 😊 Yes |
| 18:00 (6 PM) | 15:00 (3 PM) | 😊 Yes |
| 19:00 (7 PM) | 16:00 (4 PM) | 😊 Yes |
| 20:00 (8 PM) | 17:00 (5 PM) | 😊 Yes |
| 21:00 (9 PM) | 18:00 (6 PM) | 😊 Yes |
| 22:00 (10 PM) | 19:00 (7 PM) | 💤 / 🥱 |
| 23:00 (11 PM) | 20:00 (8 PM) | 💤 / 🥱 |
Context for scheduling
Dubai (UAE)
Working hours: 09:00–18:00 (federal government 07:30–15:30). Workweek: Monday to Friday (with shorter Friday).
Ramadan changes everything: shortened hours, evening business activity. Eid al-Fitr and Eid al-Adha are major multi-day holidays.
London (UK)
Working hours: 09:00–17:30. Workweek: Monday to Friday.
Bank holidays (early May, late May, late August) and the Christmas–New Year gap are quiet periods. School half-terms also affect availability.
Plan a meeting between Dubai and London
Use the meeting planner to compare a specific time, including holiday and weekend awareness for both cities.
Open in meeting planner →